Guía de comparación y selección de los accionamientos digitales de Masterflex
Masterflex dispone de opciones de accionamiento digital para su investigación o proceso. Tanto si usted necesita un accionamiento estándar, un accionamiento con la seguridad de un sensor de cabezal abierto, un accionamiento compatible con el ordenador, un accionamiento de red/ordenador con Bluetooth® y Ethernet o Profibus, o desea la monitorización remota a través de la nube, disponemos de la bomba digital acorde a sus necesidades.
Los accionamientos estándares digitales de Masterflex tienen un motor de alta precisión que no requiere mantenimiento y una interfaz gráfica que facilita la configuración y el funcionamiento más que nunca. Seleccione un accionamiento estándar de Masterflex con un sensor de cabezal abierto (OHS) para mayor seguridad y obtenga la garantía de saber que su bomba se cerrará automáticamente cuando el cabezal de la bomba esté abierto. Si usted necesita un accionamiento compatible con un ordenador, encontrará varias opciones de accionamientos de Masterflex que satisfagan sus necesidades. Si usted elige un accionamiento equipado con un MasterflexLive®, puede obtener la monitorización en tiempo real de sus bombas. Monitorice todos los parámetros, incluida la velocidad, la tasa de flujo, el volumen de dispensación y más. Las notificaciones push le alertan sobre las condiciones de funcionamiento y los mensajes de error, permitiéndole monitorizar los procesos cruciales de la bomba las 24h/7d sin necesidad de estar en el lugar.
Utilice la tabla de comparación inferior para elegir el accionamiento digital de Masterflex® adecuado para su aplicación:
Digital estándar Modular digital; Proceso digital | Digital estándar OHS; Proceso digital OHS | Compatible con ordenador | Red / Bluetooth con EtherNet/IP | Network / Bluetooth con Profibus | MasterflexLive® | |
Comunicación - E/S | ||||||
Señal analógica E/S | • | • | • | • | • | • |
Sensor de cabezal abierto / fuga | • | • | • | • | ||
RS-232 | • | |||||
USB | • | • | • | |||
Bluetooth® | • | • | ||||
Ethernet/IP | • | |||||
Profibus | • | |||||
Ethernet - Telnet | • | • | • | |||
Nube (MasterflexLive) | • | |||||
Señal analógica E/S | Entrada: control de velocidad de 0 a 20 mA, de 4 a 20 mA, de 0 a 10 V (ampliable); arranque/parada, rotación horaria/antihoraria, y Prime vía cierre por contacto; Salida: de 0 a 20 mA, de 0 a 10 V; TTL Pulse (Tach); contacto de funcionamiento por accionamiento; indicador de modo interno/externo | |||||
Sensor de cabezal abierto / fuga | El conector en la parte frontal del accionamiento acepta la conexión directa del sensor de cabezal abierto (OHS) / sensor detector de fugas | |||||
RS-232 | Control por PC de todos los parámetros de la bomba mediante comandos de serie utilizando un conector de serie de 9 patillas | |||||
USB | Control por PC de todos los parámetros de la bomba mediante comandos de serie utilizando un conector de USB | |||||
BluetoothLE | Control de todas las funciones de la bomba, almacenamiento y acceso a los programas de dispensación, monitorización del estado de la bomba mediante una aplicación de control personalizada basada en iOS; requiere que el teléfono o tableta esté dentro del alcance de la señal de BluetoothLE (aprox. hasta 25 m). | |||||
EtherNet/IP o Profibus |
Interfaz directa con red/es de control de procesos basadas en EtherNet/IP o Profibus (utilizando PLC, SCADA o similar); permite el control de todos los parámetros de la bomba mediante una interfaz de red. | |||||
Ethernet - Telnet | Red interna bidireccional / control por PC de todos los parámetros de la bomba mediante comandos ASCII utilizando un conector Ethernet RJ-45 | |||||
Nube (MasterflexLive) | Monitorización del estado de la bomba mediante aplicación personalizada basada en la nube; también recepción de notificaciones push del estado de la bomba mediante mensaje de correo electrónico o texto: requiere accionamiento para la conexión a Internet mediante un conector jack estándar RJ-45 (todas) o wifi (solo la serie 78018-xx). | |||||
Digital estándar Modular digital; Proceso digital | Digital estándar OHS; Proceso digital OHS | Compatible con ordenador | Red / Bluetooth con EtherNet/IP | Network / Bluetooth con Profibus | MasterflexLive® | |
Ud. de man. de stock aplicables | MFLX07522-20 | MFLX07522-28 | MFLX07551-20 | MFLX07551-40 | MFLX07551-42 | MFLX77112-10 |
MFLX07522-30 | MFLX07522-38 | MFLX07551-30 | MFLX07575-50 | MFLX07575-52 | MFLX07526-10 | |
MFLX07575-30 | MFLX07575-38 | MFLX07575-60 | MFLX07575-62 | MFLX07526-12 | ||
MFLX07575-35 | MFLX07575-48 | MFLX77420-30 | MFLX77420-32 | MFLX07526-20 | ||
MFLX07575-40 | MFLX77420-18 | MFLX77420-40 | MFLX77420-42 | MFLX07526-22 | ||
MFLX07575-45 | MFLX77420-28 | MFLX74000-49 | MFLX77920-40 | |||
MFLX77301-40 | MFLX74000-51 | MFLX77920-42 | ||||
MFLX77301-60 | MFLX74000-53 | MFLX78018-10 | ||||
MFLX77301-50 | MFLX74000-59 | MFLX78018-12 | ||||
MFLX77301-70 | MFLX78018-14 | |||||
MFLX77420-10 | MFLX78018-20 | |||||
MFLX77420-20 | MFLX78018-22 | |||||
MFLX07594-00 | MFLX78018-24 | |||||
MFLX07594-10 | MFLX78018-40 | |||||
MFLX78018-42 | ||||||
MFLX77920-50 | ||||||
MFLX77920-52 | ||||||
MFLX07576-10 | ||||||
MFLX77976-02 | ||||||
MFLX07576-12 | ||||||
MFLX77976-10 | ||||||
MFLX77976-12 |